28 декабря 2024
Правительство Республики Дагестан
Постановление Правительства Республики Дагестан от 13 декабря 2024 г. N 404 "Об утверждении предельных размеров платы за проведение технического осмотра транспортных средств на территории Республики Дагестан и о признании утратившим силу постановления Правительства Республики Дагестан от 15 декабря 2023 г. N 499"
Постановление Правительства Республики Дагестан от 13 декабря 2024 г. N 404
"Об утверждении предельных размеров платы за проведение технического осмотра транспортных средств на территории Республики Дагестан и о признании утратившим силу постановления Правительства Республики Дагестан от 15 декабря 2023 г. N 499"
В соответствии с частью 3 статьи 16 Федерального закона от 1 июля 2011 г. N 170-ФЗ "О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", пунктом 7 Правил проведения технического осмотра транспортных средств, утвержденных, постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 г. N 1434 "Об утверждении Правил проведения технического осмотра транспортных средств, а также о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации", приказом Федеральной антимонопольной службы от 30 июня 2022 г. N 489/22 "Об утверждении Методики расчета предельного размера платы за проведение технического осмотра" Правительство Республики Дагестан постановляет:
1. Утвердить предельные размеры платы за проведение технического осмотра транспортных средств на территории Республики Дагестан согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу постановление Правительства Республики Дагестан от 15 декабря 2023 г. N 499 "Об утверждении предельных размеров платы за проведение технического осмотра транспортных средств на территории Республики Дагестан и о признании утратившим силу постановления Правительства Республики Дагестан от 23 декабря 2022 г. N 456" (интернет-портал правовой информации Республики Дагестан (www.pravo.e-dag.ru), 2023, 16 декабря, N 05002012532).
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2025 года.
Временно исполняющий обязанности | Р. Алиев |
Приложение
к постановлению
Правительства Республики Дагестан
от 13 декабря 2024 г. N 404
Предельные размеры
платы за проведение технического осмотра транспортных средств на территории Республики Дагестан
N | Тип транспортного средства | Категория транспортного средства (или категория транспортного средства, на базе которого изготовлено специальное транспортное средство) | Предельный размер платы за проведение технического осмотра, руб. (с НДС) |
1 | 2 | 3 | 4 |
1. | Транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров и имеющие, помимо места водителя, не более 8 мест для сидения, - легковые автомобили | M 1 | 1 097,65 |
2. | Транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров, имеющие, помимо места водителя, более 8 мест для сидения, технически допустимая максимальная масса которых не превышает 5 тонн | M 2 | 1 879,11 |
3. | Транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров, имеющие, помимо места водителя, более 8 мест для сидения, технически допустимая максимальная масса которых превышает 5 тонн | M 3 | 2 269,84 |
4. | Транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу не более 3,5 тонны | N 1 | 1 201,04 |
5. | Транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу свыше 3,5 тонны, но не более 12 тонн | N 2 | 2 189,28 |
6. | Транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу более 12 тонн | N 3 | 2 363,62 |
7. | Прицепы, технически допустимая максимальная масса которых не более 0,75 тонны, и прицепы, технически допустимая максимальная масса которых свыше 0,75 тонны, но не более 3,5 тонны | O 1, O 2 | 905,29 |
8. | Прицепы, технически допустимая максимальная масса которых свыше 3,5 тонны, но не более 10 тонн, и прицепы, технически допустимая максимальная масса которых более 10 тонн | O 3, O 4 | 1 529,25 |
9. | Мототранспортные средства | L | 385,92 |
10. | Специальные транспортные средства оперативных служб | M 1 | 1 170,83 |
11. | Специальные транспортные средства оперативных служб | M 2 | 1 879,11 |
12. | Специальные транспортные средства оперативных служб | M 3 | 2 143,74 |
13. | Специальные транспортные средства оперативных служб, цистерны, цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов, фургоны, фургоны, имеющие места для перевозки людей, автоэвакуаторы | N 1 | 1 276,11 |
14. | Специальные транспортные средства оперативных служб, автоэвакуаторы, транспортные средства с грузоподъемными устройствами, цистерны, цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов, фургоны, транспортные средства для перевозки пищевых продуктов | N 2 | 2 293,54 |
15. | Специальные транспортные средства оперативных служб, автоэвакуаторы, транспортные средства с грузоподъемными устройствами, цистерны, цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов, фургоны, транспортные средства для перевозки пищевых продуктов | N 3 | 2 467,89 |
16. | Специальные транспортные средства оперативных служб, цистерны, цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов, транспортные средства для перевозки пищевых продуктов | O 1, O 2 | 941,50 |
17. | Специальные транспортные средства оперативных служб, автоэвакуаторы, транспортные средства с грузоподъемными устройствами, цистерны, цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов, фургоны, транспортные средства для перевозки пищевых продуктов | O 3, O 4 | 1 598,76 |
18. | Специальные транспортные средства оперативных служб | L | 424,51 |
19. | Специализированные транспортные средства, цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов | N 1 | 1 388,70 |
20. | Специализированные транспортные средства, цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов, транспортные средства - фургоны, имеющие места для перевозки людей | N 2 | 2 502,04 |
21. | Специализированные транспортные средства, фургоны, имеющие места для перевозки людей, цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов | N 3 | 2 711,21 |
22. | Специализированные транспортные средства | O 1, O 2 | 1 050,14 |
23. | Специализированные транспортные средства | O 3, O 4 | 1 772,54 |
24. | Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог | N 1 | 1313,64 |
25. | Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог, транспортные средства для перевозки грузов с использованием прицепа-роспуска | N 2 | 2 397,79 |
26. | Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог, транспортные средства для перевозки грузов с использованием прицепа-роспуска | N 3 | 2 606,93 |
27. | Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог, транспортные средства - цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов | O 1, O 2 | 1 013,93 |
28. | Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог, транспортные средства - цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов | O 3, O 4 | 1 668,28 |
29. | Транспортные средства для перевозки опасных грузов | N 1 | 1 576,37 |
30. | Транспортные средства для перевозки опасных грузов | N 2 | 2 849,54 |
31. | Транспортные средства для перевозки опасных грузов | N 3 | 3 058,80 |
32. | Транспортные средства для перевозки опасных грузов | O 1, O 2 | 1 086,35 |
33. | Транспортные средства для перевозки опасных грузов | O 3, O 4 | 1 842,05 |
Обзор документа
О стоимости техосмотра транспортных средств в 2025 году в Дагестане.
На 2025 год установлен предельный размер платы за проведение техосмотра транспортных средств.
Плата за проведение техосмотра дифференцирована в зависимости от категории транспортного средства.
Техосмотр владельцу транспортного средства обойдется от 385,92 рублей до 3058,80 рублей.
Постановление вступает в силу с 1 января 2025 г.