С 1 февраля 2025 года вырастут размеры детских пособий и иных социальных выплат
© lopolo / Фотобанк 123RF.com |
Подписано постановление об индексации с 1 февраля на 9,5% целого ряда выплат, пособий, компенсаций. Приведем размеры некоторых из них с учетом коэффициента индексации 1,095 (Постановление Правительства РФ от 23 января 2025 г. № 33):
Вид пособия, выплаты | Размер пособия или выплаты в январе 2025 г. | Размер пособия, выплаты с учетом коэффициента индексации 1,095 |
Единовременное пособие при рождении ребенка | 24 604,30 руб. | 26 941,71 руб. |
Единовременное пособие при усыновлении ребенка-инвалида, ребенка в возрасте старше 7 лет, детей, являющихся братьями и (или) сестрами | 187 996,89 руб. | 205 856,60 руб. |
Минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком | 9 227,24 руб. | 10 103,83 руб. |
Социальное пособие на погребение | 8 370,20 руб. | 9 165,40 руб. |
Максимальный размер ежемесячной страховой выплаты в соответствии с Законом об ОСС от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний | 108 784,04 руб. | 119 118,52 руб. |
Отметим, что перечисленные пособия работодатель в настоящее время самостоятельно не выплачивает.
Также с 1 февраля на 9,5% будут проиндексированы:
Индексация затронет также выплаты, пособия и компенсации, предусмотренные законами "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС", "О ветеранах", "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" и др.